| 用户注册 用户登陆 自由发表新主题 热贴 推荐 刷新 ↓[下一页] |
| ||||||
| 发 言 主 题 | 作 者 | 回复/阅读 | 最后回复 | |||
| 鹏威石化国产化PTA项目启动 |
220.201.111.* | 14/975 | 2008-11-20 15:11:57 | dlkn | |||
| PTA周评:主力做多 无奈油价大跌(11月2日—11月8日) |
59.71.193.* | 2/98 | 2008-11-19 10:43:00 | aheng | |||
| PTA周评:TA901暂时探底企稳 901/905价差扩大(11月9日—11月15日) |
59.71.193.* | 1/54 | 2008-11-15 0:38:38 | 吼吼吼 | |||
| 寻找石化行业电气工程师、设备工程师、机械工程师 | meganhello | 1/135 | 2008-11-4 8:41:23 | meganhello | |||
| PTA近期走势(10.27) | gkr_pla | 0/125 | 2008-10-27 16:03:08 | gkr_pla | |||
| PTA精制加氢催化剂的国产化进展 | dlkn | 2/175 | 2008-10-16 15:03:25 | dlkn | |||
| 寻求PTA期货投资职位 |
219.140.196.* | 1/141 | 2008-10-16 10:12:50 | 219.140.196.* | |||
| 拜年了!! | 王一安 | 5/353 | 2008-10-15 16:06:41 | 王一安 | |||
| PTA/MEG-PET市场论坛 | 李红 | 9/814 | 2008-10-15 6:31:43 | 李红 | |||
| PTA期货已经达到锁定成本可以介入的低价 | 期货与现货 | 1/179 | 2008-9-11 16:19:46 | gkr_pla | |||
| 江阴汉邦PTA |
59.57.120.* | 9/745 | 2008-9-9 16:44:45 | dinia | |||
| PTA后期震荡偏空,等待现货需求起稳 | gkr_pla | 0/136 | 2008-9-2 16:10:49 | gkr_pla | |||
| 九月TA走势预测 | 期货与现货 | 1/165 | 2008-9-1 15:32:20 | 审时度势 | |||
| PTA将现巨量交割 **仓传闻四起 多空风云际会 | 唐宗全 | 0/164 | 2008-9-1 11:25:49 | 唐宗全 | |||
| 主力在继续平空仓 | 期货与现货 | 1/101 | 2008-8-27 8:49:59 | 期货与现货 | |||
| 冰火两重天,看你是否够恐惧! | 期货与现货 | 0/132 | 2008-8-26 14:46:45 | 期货与现货 | |||
| 大越期货公司21日狂平空仓11,154手 | 期货与现货 | 0/99 | 2008-8-22 14:55:58 | 期货与现货 | |||
| 机会:TA811比TA809便宜1100元/吨 | 期货与现货 | 0/106 | 2008-8-21 9:47:55 | 期货与现货 | |||
| PTA每日评述8.20 | 永安期货 | 0/94 | 2008-8-20 16:57:12 | 永安期货 | |||
| 原油价格狂涨!狂涨! | 期货与现货 | 0/101 | 2008-8-20 0:37:17 | 期货与现货 | |||
| PTA每日评述8.19 | 永安期货 | 0/92 | 2008-8-19 16:50:46 | 永安期货 | |||
| 发表新主题 热贴 推荐 刷新 ↓[下一页] |